Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid hidraulic | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ± 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -15°C ± 100°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Bidirecțional | ||||||||||
Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. |
Tipul Pompei | Cod | Cilindri (cm³/rev) | OUT 1 | OUT 2 | Presiune Max. (bar) | Presiune Vârf (bar) | Viteză Maximă (rpm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PAK-35+35 | 10800835351 | 35+35 | 35 | 35 | 300 | 350 | 1500 | 21,5 |
2PAK-50+30 | 10800850307 | 50+30 | 30 | 50 | 300 | 350 | 1500 | 21,3 |
2PAK-50+50 | 10800850503 | 50+50 | 50 | 50 | 300 | 350 | 1500 | 21,2 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.