Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -15°C + 100°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,3 ÷ 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Unidirecțional |
Tip pompă | Rotire | Cod | IN 1 (ISO 228) | OUT 1 (ISO 228) | OUT 2 (ISO 228) | A (mm) | B (mm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPH-17 | Stanga | 10501110173 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 168.5 | 119.5 | 11 |
NPH-17 | Dreapta | 10501110182 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 168.5 | 119.5 | 11 |
NPH-22 | Stanga | 10501110226 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 172 | 121.5 | 11.5 |
NPH-22 | Dreapta | 10501110235 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 172 | 121.5 | 11.5 |
NPH-27 | Stanga | 10501110271 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 174.5 | 124 | 12 |
NPH-27 | Dreapta | 10501110280 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 174.5 | 124 | 12 |
NPH-34 | Stanga | 10501110342 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 179.5 | 125 | 13 |
NPH-34 | Dreapta | 10501110351 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 179.5 | 125 | 13 |
NPH-43 | Stanga | 10501110431 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 185.5 | 130 | 13.5 |
NPH-43 | Dreapta | 10501110441 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 185.5 | 130 | 13.5 |
NPH-51 | Stanga | 10501110511 | G 1 | G 1 | G 1 | 190.5 | 130.5 | 14 |
NPH-51 | Dreapta | 10501110520 | G 1 | G 1 | G 1 | 190.5 | 130.5 | 14 |
NPH-61 | Stanga | 10501110619 | G 1 | G 1 | G 1 | 196.5 | 136.5 | 14.5 |
NPH-61 | Dreapta | 10501110628 | G 1 | G 1 | G 1 | 196.5 | 136.5 | 14.5 |
NPH-73 | Stanga | 10501110735 | G 1 | G 1 | G 1 | 204.5 | 135.5 | 15 |
NPH-73 | Dreapta | 10501110744 | G 1 | G 1 | G 1 | 204.5 | 135.5 | 15 |
NPH-82 | Stanga | 10501110824 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 209.5 | 140.5 | 15.5 |
NPH-82 | Dreapta | 10501110833 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 209.5 | 140.5 | 15.5 |
NPH-90 | Stanga | 10501110904 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 220.5 | 148.5 | 15.5 |
NPH-90 | Dreapta | 10501110913 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 220.5 | 148.5 | 15.5 |
NPH-100 | Stanga | 10501111001 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 226.5 | 154.5 | 15 |
NPH-100 | Dreapta | 10501111010 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 226.5 | 154.5 | 15 |
NPH-125 | Stanga | 10501111252 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 242.5 | 158.5 | 17 |
NPH-125 | Dreapta | 10501111261 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 242.5 | 158.5 | 17 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.