Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -15°C + 100°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,3 ÷ 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Unidirecțional |
Tip pompă | Rotire | Cod | IN 1 (ISO 228) | OUT 1 (ISO 228) | OUT 2 (ISO 228) | A (mm) | B (mm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPH-17 | Stanga | 10501100175 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 152.5 | 103.5 | 8.5 |
NPH-17 | Dreapta | 10501100184 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 152.5 | 103.5 | 8.5 |
NPH-22 | Stanga | 10501100228 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 156 | 105.5 | 9 |
NPH-22 | Dreapta | 10501100237 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 156 | 105.5 | 9 |
NPH-27 | Stanga | 10501100273 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 158.5 | 108 | 9.5 |
NPH-27 | Dreapta | 10501100282 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 158.5 | 108 | 9.5 |
NPH-34 | Stanga | 10501100344 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 163.5 | 109 | 10.5 |
NPH-34 | Dreapta | 10501100353 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 163.5 | 109 | 10.5 |
NPH-43 | Stanga | 10501100433 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 169.5 | 114 | 11 |
NPH-43 | Dreapta | 10501100442 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 169.5 | 114 | 11 |
NPH-51 | Stanga | 10501100513 | G 1 | G 1 | G 1 | 174.5 | 114.5 | 11.5 |
NPH-51 | Dreapta | 10501100522 | G 1 | G 1 | G 1 | 174.5 | 114.5 | 11.5 |
NPH-61 | Stanga | 10501100611 | G 1 | G 1 | G 1 | 180.5 | 120.5 | 12 |
NPH-61 | Dreapta | 10501100620 | G 1 | G 1 | G 1 | 180.5 | 120.5 | 12 |
NPH-73 | Stanga | 10501100737 | G 1 | G 1 | G 1 | 188.5 | 119.5 | 12.5 |
NPH-73 | Dreapta | 10501100746 | G 1 | G 1 | G 1 | 188.5 | 119.5 | 12.5 |
NPH-82 | Stanga | 10501100826 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 193.5 | 124.5 | 13 |
NPH-82 | Dreapta | 10501100835 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 193.5 | 124.5 | 13 |
NPH-90 | Stanga | 10501100906 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 204.5 | 132.5 | 13.5 |
NPH-90 | Dreapta | 10501100915 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 204.5 | 132.5 | 13.5 |
NPH-100 | Stanga | 10501101003 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 210.5 | 138.5 | 14 |
NPH-100 | Dreapta | 10501101012 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 210.5 | 138.5 | 14 |
NPH-125 | Stanga | 10501101254 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 226.5 | 142.5 | 16 |
NPH-125 | Dreapta | 10501101263 | G 1 | G 1 | G 3/4 | 226.5 | 142.5 | 16 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.