Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluid hidraulic | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -40°C ÷ 140°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Bidirecțional | ||||||||||
Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. |
Tipul Pompei | Cod | Cilindri (cm³/rev) | Intrare GAZ | Iesire GAZ | Intrare METRIC | Iesire METRIC | Presiune Max. (bar) | Presiune Vârf (bar) | Viteză Maximă (rpm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK SHORT-21 | 10800902126 | 20,25 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 350 | 400 | 1800 | 13,2 |
DARK SHORT-28 | 10800902822 | 27 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 13,2 | |||
DARK SHORT-35 | 10800903527 | 33,75 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 13,1 | |||
DARK SHORT-42 | 10800904222 | 40,5 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 13 | |||
DARK SHORT-48 | 10800904820 | 47,25 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 12,9 | |||
DARK SHORT-52 | 10800905221 | 51,97 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 13 | |||
DARK SHORT-55 | 10800905525 | 54 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 300 | 350 | 1500 | 12,9 |
DARK SHORT-60 | 10800906024 | 59,3 | G 1-1/4 | G 3/4 | M45x2 | M22x1,5 | 12,8 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.