| Caracteristici | Detalii | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichid hidraulic | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
| Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
| Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ± 100 cSt | ||||||||||
| Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
| Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
| Temperatura de funcționare | -15°C ± 100°C | ||||||||||
| Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
| Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut | ||||||||||
| Sens de rotație | Bidirecțional | ||||||||||
| Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. |
| Tipul Pompei | Cod | Cilindri (cm³/rev) | Presiune Max (bar) | Presiune Vârf (bar) | Viteza Maximă (rpm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK-21 | 10800502111 | 20,25 | 350 | 400 | 1800 | 13,9 |
| DARK-28 | 10800502817 | 27 | 13,8 | |||
| DARK-35 | 10800503512 | 33,75 | 13,8 | |||
| DARK-42 | 10800504217 | 40,5 | 13,7 | |||
| DARK-48 | 10800504815 | 47,25 | 13,6 | |||
| DARK-52 | 10800505216 | 51,97 | 13,5 | |||
| DARK-55 | 10800505510 | 54 | 300 | 350 | 1500 | 13,5 |
| DARK-60 | 10800505912 | 59,3 | 13,5 |


Recenzii
Nu există recenzii încă.