| Caracteristici | Detalii | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichid hidraulic | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: FKM, FPM, HBNR | ||||||||||
| Viscozitate cinematică recomandată |
| ||||||||||
| Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ± 100 cSt | ||||||||||
| Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
| Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
| Temperatura de funcționare | -40°C ± 140°C | ||||||||||
| Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm | ||||||||||
| Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut | ||||||||||
| Sens de rotație | Unidirecțional | ||||||||||
| Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. |
| Tip pompă | Rotire Dreapta | Rotire Stânga | Intrare ISO 228 | Ieşire ISO 228 | Intrare SAE | Ieşire SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-12 | 60100110123 | 60100110129 | G 1 | G 3/4 | ||
| HDS-17 | 60100110173 | 60100110179 | G 1 | G 3/4 | ||
| HDS-25 | 60100110253 | 60100110259 | G 1 | G 3/4 | ||
| HDS-34 | 60100110343 | 60100110349 | G 1 | G 3/4 |


Recenzii
Nu există recenzii încă.