Specificatii tehnice: Pompa cu pistoane inclinata dublu circuit TFP OMFB.pdf| Caracteristici | Detalii |
|---|
| Lichid | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: FKM, FPM, HBNR |
| Viscozitate cinematică recomandată | | T mediul ambiant (°C) | VG (cSt = mm²/s) |
|---|
| < -40 | 16 | | -40÷10 | 22 | | 10÷35 | 32 | | > 35 | 46 |
|
| Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ± 100 cSt |
| Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt |
| Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 |
| Temperatura de funcționare | -40°C ± 140°C |
| Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
| Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut |
| Sens de rotație | Unidirecțional |
| Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. | |
| Tip pompă | Rotire | Cod | Corp posterior* | IN ISO 228 | OUT ISO 228 | Greutate |
|---|
| TWIN FLOW 53+53 | Dreapta | 60400115053 | 50002995307 | G 1 1/4” | G 3/4” | 21,5 kg |
| TWIN FLOW 53+53 | Stânga | 60400115059 | 50002995405 | G 1 1/4” | G 3/4” | 21,5 kg |
| TWIN FLOW 70+35 | Dreapta | 60400117033 | 50002997001 | G 1 1/4” | G 3/4” | 21,5 kg |
| TWIN FLOW 70+35 | Stânga | 60400117039 | 50002997109 | G 1 1/4” | G 3/4” | 21,5 kg |
| TWIN FLOW 70+53 | Dreapta | 60400117053 | 50002997403 | G 1 1/2” | G 3/4” | 22,1 kg |
| TWIN FLOW 70+53 | Stânga | 60400117059 | 50002997501 | G 1 1/2” | G 3/4” | 22,1 kg |
| TWIN FLOW 76+76 | Dreapta | 60400117673 | 50002997618 | Ø58* | G 3/4” | 24,4 kg |
| TWIN FLOW 76+76 | Stânga | 60400117679 | 50002997609 | Ø58* | G 3/4” | 24,4 kg |
*Pentru a schimba rotația pompei, partea posterioară trebuie înlocuită.
Recenzii
Nu există recenzii încă.