TIP | COD | CILINDREE cm³/rev. | A mm | B mm | INTRARE / IESIRE | GREUTATE kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BPH 90 | 200BPH0900S | 88.8 | 134 | 226 | 1” ¼ G | 20.8 |
BPH 105 | 200BPH1050S | 98.5 | 138 | 230 | 1” ¼ G | 21.5 |
BPH 112 | 200BPH1120S | 108.3 | 136 | 234 | 1” ¼ G | 22 |
BPH 125 | 200BPH1250S | 119.2 | 141 | 239 | 1” ¼ G | 22.9 |
Tip | BPH 90 | BPH 105 | BPH 112 | BPH 125 |
---|---|---|---|---|
Cilindri Vg cm³/rev. | 88.8 | 98.5 | 108.3 | 119.2 |
Presiunea maxima de operare continua P1 bar | 250 | 225 | 210 | 210 |
Presiunea maxima de operare intermitenta (max 30 s) P2 bar | 275 | 250 | 230 | 230 |
Presiunea de varf maxima (≤ 0.1 s) P3 bar | 290 | 265 | 245 | 245 |
Viteza intermitenta maxima (P ≤ 20 bar) n3 n/min r.p.m. | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 |
Viteza maxima continua (≤ P1) n2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
Viteza minima intermitenta (≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.