Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: NBR, FKM, FPM, Nylon | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -15°C + 100°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,3 ÷ 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Unidirecțional |
Tip pompă | Rotire | Cod | IN 1 (ISO 228) | IN 2 (ISO 228) | OUT 1 (ISO 228) | OUT 2 (ISO 228) | A (mm) | B (mm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPGH-63 | Stanga | 10501210636 | G 1 | G 3/4 | G 1 | G 3/4 | 201,5 | 136,5 | 19 |
NPGH-63 | Dreapta | 10501210645 | G 1 | G 3/4 | G 1 | G 3/4 | 201,5 | 136,5 | 19 |
NPGH-73 | Stanga | 10501210734 | G 1 | G 3/4 | G 1 | G 3/4 | 205,5 | 140,5 | 21 |
NPGH-73 | Dreapta | 10501210743 | G 1 | G 3/4 | G 1 | G 3/4 | 205,5 | 140,5 | 21 |
NPGH-84 | Stanga | 10501210841 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 209,5 | 141 | 21,5 |
NPGH-84 | Dreapta | 10501210850 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 209,5 | 141 | 21,5 |
NPGH-100 | Stanga | 10501211000 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 215,5 | 144,5 | 22 |
NPGH-100 | Dreapta | 10501211019 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 215,5 | 144,5 | 22 |
NPGH-116 | Stanga | 10501211162 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 221,5 | 150,5 | 22,5 |
NPGH-116 | Dreapta | 10501211171 | G 1 1/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 | 221,5 | 150,5 | 22,5 |
NPGH-133 | Stanga | 10501211331 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 231,5 | 152,5 | 23,5 |
NPGH-133 | Dreapta | 10501211340 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 231,5 | 152,5 | 23,5 |
NPGH-150 | Stanga | 10501211500 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 236,5 | 157,5 | 24 |
NPGH-150 | Dreapta | 10501211519 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 236,5 | 157,5 | 24 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.