Rezervor | Tip | Capacitate (L) | Pompă | Cilindree (cm³) | 12V – 800W | 24V – 800W | 12V – 2000W | 24V – 3000W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastic | 5 | 1 | 1 | 1,4781E+10 | 1,4781E+10 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | |
2 | 1 | 1,4781E+10 | 1,4781E+10 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | |||
3,1 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | 4,7 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | |||
9 | 1 | 1 | 1,4781E+10 | 1,4781E+10 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | ||
2 | 1 | 1,4781E+10 | 1,4781E+10 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | |||
3,1 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | 4,7 | 1,4782E+10 | 1,4782E+10 | |||
* Versiunile cu protecție termică și motor ventilat pot fi comandate adăugând sufixul T și V la codul standard de comandă. |
Recenzii
Nu există recenzii încă.