| Caracteristici Tehnice | PPV60 | PPV90 | PPV110 | PPV130 |
|---|---|---|---|---|
| Debit | 60 l/min. | 90 l/min. | 110 l/min. | 130 l/min. |
| Unghi maxim de reglare a plăcii oscilante | 21,5° | 21,5° | 21,5° | 21,5° |
| Presiunea de lucru Continuă | 375 bar | 375 bar | 375 bar | 375 bar |
| Presiunea de lucru Intermitentă | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar |
| Presiunea absolută necesară la intrare în circuit deschis | 0,85 bar | 0,85 bar | 0,85 bar | 0,85 bar |
| Presiunea maximă admisă pe carcasă (static/dinamic) | 1 bar | 1 bar | 3 bar | 3 bar |
| Presiunea maximă admisă la intrare (static/dinamic) | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Turație maximă în timpul funcționării de aspirație și unghiul maxim al plăcii oscilante la o presiune de intrare de 1 bar | 2500 rpm | 2300 rpm | 2200 rpm | 2100 rpm |
| Turație maximă cu cursă zero și presiune absolută la intrare de 1 bar | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Turație minimă în funcționare continuă | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm |
| Cuplu de acționare necesar la 100 bar | 100 Nm | 150 Nm | 185 Nm | 220 Nm |
| Putere de acționare la 250 bar și 2000 rpm | 53 kW | 80 kW | 100 kW | 145 kW |
| Greutate | 24 Kg | 29 Kg | 30 Kg | 27 Kg |
| Caracteristici | Detalii | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid hidraulic / Fluid | Mineral sau sintetic compatibil cu garniturile: HNBR | ||||||||||
| Temperatura admisă / Temperatură admisă | -25 până la +80 °C | ||||||||||
| Vâscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
| Vâscozitate cinematică optimă de operare | VG = 10 cSt ± 100 cSt | ||||||||||
| Vâscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG = 750 cSt | ||||||||||
| Indice de vâscozitate recomandat | VI > 100 |
| Filtrare | Detalii | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presiune de lucru (bar) |
|
|||||||||
| De obținut cu filtru βx >75 conform ISO 16889 | 10 µm |
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| BSPP (GAZ) | G 1/4 |
| UNF | 1 1/16-12 UN-2B |
| LS | D |
| Bloc LS | Drenaj |
| G 3/4 | OUT |
| Presiune | G 1 |
| 1 5/16-12 UN-2B | IN |
| Aspirație / Racord separat | Ø50 mm |
| L | Baricentrul |
| Aprox. 148 mm |


Recenzii
Nu există recenzii încă.