Caracteristici | Detalii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid | Mineral sau sintetic compatibil cu următoarele garnituri: HNBR | ||||||||||
Temperatură permisă | -40 +140 °C | ||||||||||
Viscozitate cinematică recomandată |
|
||||||||||
Viscozitate cinematică optimă de funcționare | VG= 10 cSt ± 100 cSt | ||||||||||
Viscozitate cinematică maximă admisă la pornire | VG= 750 cSt | ||||||||||
Indice de viscozitate recomandat | VI > 100 | ||||||||||
Temperatura de funcționare | -40°C ± 140°C | ||||||||||
Grad de filtrare | > 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm |
||||||||||
Presiune de aspirație | 0,85 – 2 bar absolut | ||||||||||
Sens de rotație | Unidirecțional | ||||||||||
Verificați ca pompa să fie poziționată cel puțin 100 mm sub nivelul minim al rezervorului de ulei. Înainte de a porni pompa, eliminați aerul. |
Tip pompă | Rotire Dreapta | Rotire Stânga | Intrare ISO 228 | Ieşire ISO 228 |
---|---|---|---|---|
HDT-75 | 60200110753 | 60200110759 | G 1 1/4” | G 1” |
HDT-84 | 60200110843 | 60200110849 | G 1 1/4” | G 1” |
HDT-96 | 60200110963 | 60200110969 | G 1 1/4” | G 1” |
HDT-108 | 60200111083 | 60200111089 | G 1 1/4” | G 1” |
Tip pompă | Rotire Dreapta | Rotire Stânga | Intrare SAE | Ieşire SAE |
---|---|---|---|---|
HDT-75 | 60200150753 | 60200150759 | 1 5/8-12 UN-2B SAE 20 | 1 5/16-12 UN-2B SAE 16 |
HDT-84 | 60200150843 | 60200150849 | 1 5/8-12 UN-2B SAE 20 | 1 5/16-12 UN-2B SAE 16 |
HDT-96 | 60200150963 | 60200150969 | 1 5/8-12 UN-2B SAE 20 | 1 5/16-12 UN-2B SAE 16 |
HDT-108 | 60200151083 | 60200151089 | 1 5/8-12 UN-2B SAE 20 | 1 5/16-12 UN-2B SAE 16 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.