Tip | Cod Rotire Dreapta | Cod Rotire Stânga | Cilindree (cm³/rev.) | A (mm) | B (mm) | Intrare | Iesire | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ0 22 V | 200FZ0022DV | 200FZ0022SV | 22 | 126 | 176.5 | 3/4” G | 1/2” G | 11.1 |
FZ0 27 V | 200FZ0027DV | 200FZ0027SV | 27 | 125 | 180 | 3/4” G | 1/2” G | 11.5 |
FZ0 36 V | 200FZ0036DV | 200FZ0036SV | 36 | 126 | 186.5 | 3/4” G | 1/2” G | 12.2 |
FZ0 43 V | 200FZ0043DV | 200FZ0043SV | 43 | 131 | 191.5 | 1” G | 3/4” G | 12.6 |
FZ0 57 V | 200FZ0057DV | 200FZ0057SV | 57 | 138 | 201.5 | 1” G | 3/4” G | 13.4 |
FZ0 65 V | 200FZ0065DV | 200FZ0065SV | 65 | 143 | 206.5 | 1” G | 3/4” G | 13.9 |
FZ0 90 V | 200FZ0090DV | 200FZ0090SV | 84 | 152.5 | 221.5 | 1” ¼ G | 1” G | 14.9 |
FZ0 110 V | 200FZ0110DV | 200FZ0110SV | 105 | 164.5 | 233.5 | 1” ¼ G | 1” G | 16.4 |
Tip | FZ0 22 V | FZ0 27 V | FZ0 36 V | FZ0 43 V | FZ0 57 V | FZ0 65 V | FZ0 90 V | FZ0 110 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindri Vg cm³/rev. | 22 | 27 | 36 | 43 | 57 | 65 | 84 | 105 |
Presiunea maxima de operare continua P1 bar | 305 | 300 | 300 | 280 | 240 | 220 | 210 | 180 |
Presiunea maxima de operare intermitenta (max 30 s) P2 bar | 330 | 325 | 325 | 305 | 265 | 240 | 230 | 200 |
Presiunea de varf maxima (≤ 0.1 s) P3 bar | 450 | 450 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 250 |
Viteza intermitenta maxima (P ≤ 20 bar) n3 n/min r.p.m. | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
Viteza maxima continua (≤ P1) n2 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1500 |
Viteza minima intermitenta (≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4 | 450 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.